Café en New York (CSCE) 26/09/2016
20:41:00Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 26 de Septiembre de 2016 (12:48:44 PM)
(Dlr/Quintal)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC6 | C | 155.72 | 2.18 | 155.97 | 151.10 | 153.54 | 693 | |
MAR7 | C | 159.07 | 2.28 | 159.32 | 154.45 | 156.78 | 157 | |
MAY7 | C | 160.99 | 2.33 | 161.25 | 156.38 | 158.66 | 87 | |
JUL7 | C | 162.67 | 2.38 | 162.92 | 158.05 | 160.28 | 70 | |
SEP7 | C | 164.09 | 2.38 | 163.83 | 159.83 | 161.70 | 27 | |
DEC7 | C | 165.91 | 2.33 | 165.66 | 161.70 | 163.58 | 33 | |
MAR8 | C | 167.63 | 2.28 | 167.38 | 163.43 | 165.35 | N.D. | |
MAY8 | C | 168.65 | 2.23 | 164.44 | 164.44 | 166.42 | N.D. | |
JUL8 | C | 169.66 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 167.43 | N.D. | |
SEP8 | C | 170.68 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 168.45 | N.D. |
FUENTE: ASERCA
0 comentarios