Café en New York (CSCE) 22/09/2016

18:05:00

Reporte diario de Precios a Futuro

Precios correspondientes al 22 de Septiembre de 2016 (2:06:35 PM)

(Dlr/Quintal)

Contrato   Último Valor Variación Máximo Mínimo Cierre anterior Volumen anterior
DEC6 C 157.44 -1.32 163.17 156.89 158.76 326
MAR7 C 160.74 -1.27 166.42 160.23 162.01 51
MAY7 C 162.56 -1.22 168.04 162.11 163.78 27
JUL7 C 164.19 -1.17 169.61 163.73 165.35 N.D.
SEP7 C 165.56 -1.17 170.98 165.51 166.72 N.D.
DEC7 C 167.43 -1.17 172.50 167.38 168.60 351
MAR8 C 169.26 -1.12 174.23 170.22 170.37 N.D.
MAY8 C 170.32 -1.12 175.24 175.24 171.44 N.D.
JUL8 C 171.34 -1.12 0.00 0.00 172.45 N.D.
SEP8 C 172.50 -1.01 0.00 0.00 173.52 N.D.

FUENTE: ASERCA

You Might Also Like

0 comentarios

Navigation-Menus (Do Not Edit Here!)

Subscribe