Café en New York (CSCE) 21/09/2016
20:21:00Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 21 de Septiembre de 2016 (2:16:59 PM)
(Dlr/Quintal)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC6 | C | 158.76 | -0.25 | 161.04 | 158.20 | 159.01 | 574 | |
MAR7 | C | 162.01 | -0.15 | 164.24 | 161.25 | 162.16 | 122 | |
MAY7 | C | 163.78 | 0.00 | 165.86 | 163.32 | 163.78 | 18 | |
JUL7 | C | 165.35 | 0.05 | 167.33 | 165.00 | 165.30 | 12 | |
SEP7 | C | 166.72 | 0.05 | 168.70 | 166.42 | 166.67 | 12 | |
DEC7 | C | 168.60 | 0.00 | 170.37 | 168.24 | 168.60 | 15 | |
MAR8 | C | 170.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.37 | N.D. | |
MAY8 | C | 171.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.44 | N.D. | |
JUL8 | C | 172.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.45 | N.D. | |
SEP8 | C | 173.52 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 173.47 | N.D. |
FUENTE: ASERCA
0 comentarios