Café en New York (CSCE) 15/09/2016
19:13:00Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 15 de Septiembre de 2016 (2:01:24 PM)
(Dlr/Quintal)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEP6 | C | 149.68 | -0.20 | 150.29 | 150.29 | 149.89 | N.D. | |
DEC6 | C | 151.00 | 0.00 | 153.13 | 150.19 | 151.00 | 234 | |
MAR7 | C | 154.25 | 0.00 | 156.28 | 153.44 | 154.25 | 77 | |
MAY7 | C | 156.12 | 0.00 | 157.90 | 155.36 | 156.12 | 17 | |
JUL7 | C | 157.90 | 0.00 | 159.67 | 157.14 | 157.90 | 25 | |
SEP7 | C | 159.32 | 0.00 | 160.79 | 159.17 | 159.32 | 78 | |
DEC7 | C | 161.20 | -0.05 | 162.72 | 161.04 | 161.25 | N.D. | |
MAR8 | C | 162.92 | -0.05 | 162.97 | 162.97 | 162.97 | N.D. | |
MAY8 | C | 163.98 | 0.00 | 164.03 | 164.03 | 163.98 | N.D. | |
JUL8 | C | 164.95 | 0.00 | 165.05 | 165.05 | 164.95 | N.D. |
FUENTE: ASERCA
0 comentarios