Café en New York (CSCE) 13/09/2016

18:31:00

Reporte diario de Precios a Futuro

Precios correspondientes al 13 de Septiembre de 2016 (2:09:42 PM)

(Dlr/Quintal)

Contrato   Último Valor Variación Máximo Mínimo Cierre anterior Volumen anterior
SEP6 C 149.43 -2.38 151.41 151.41 151.81 N.D.
DEC6 C 150.50 -2.54 155.16 150.24 153.03 764
MAR7 C 153.74 -2.54 158.46 153.59 156.28 228
MAY7 C 155.62 -2.59 160.33 155.52 158.20 13
JUL7 C 157.39 -2.59 162.06 157.34 159.98 10
SEP7 C 158.76 -2.59 162.21 158.76 161.35 N.D.
DEC7 C 160.69 -2.64 163.68 161.96 163.32 N.D.
MAR8 C 162.46 -2.64 165.40 165.05 165.10 N.D.
MAY8 C 163.48 -2.64 166.37 166.01 166.11 N.D.
JUL8 C 164.44 -2.69 167.33 166.98 167.13 N.D.

FUENTE: ASERCA

You Might Also Like

0 comentarios

Navigation-Menus (Do Not Edit Here!)

Subscribe