Café en New York (CSCE) 02/09/2016

17:38:00

Reporte diario de Precios a Futuro

Precios correspondientes al 2 de Septiembre de 2016 (2:23:32 PM)

(Dlr/Quintal)

Contrato   Último Valor Variación Máximo Mínimo Cierre anterior Volumen anterior
SEP6 C 152.22 0.00 153.18 152.12 152.22 N.D.
DEC6 C 153.54 0.00 154.86 151.76 153.54 419
MAR7 C 156.68 0.00 157.90 154.96 156.68 79
MAY7 C 158.46 -0.05 159.62 156.78 158.51 N.D.
JUL7 C 159.98 -0.10 161.20 158.30 160.08 2
SEP7 C 161.30 -0.15 162.46 159.98 161.45 20
DEC7 C 163.32 -0.15 164.34 162.01 163.48 12
MAR8 C 165.25 -0.15 166.01 164.80 165.40 9
MAY8 C 166.37 -0.10 0.00 0.00 166.47 23
JUL8 C 167.43 -0.10 0.00 0.00 167.53 N.D.

FUENTE: ASERCA

You Might Also Like

0 comentarios

Navigation-Menus (Do Not Edit Here!)

Subscribe