Café en New York (CSCE) 31/08/2016
19:07:00Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 31 de Agosto de 2016 (12:58:51 PM)
(Dlr/Quintal)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEP6 | C | 147.96 | 1.17 | 147.45 | 146.74 | 146.79 | N.D. | |
DEC6 | C | 149.13 | 1.01 | 149.48 | 146.85 | 148.11 | 377 | |
MAR7 | C | 152.32 | 0.96 | 152.68 | 150.14 | 151.36 | 110 | |
MAY7 | C | 154.25 | 0.91 | 154.55 | 152.17 | 153.34 | N.D. | |
JUL7 | C | 155.82 | 0.86 | 155.92 | 153.79 | 154.96 | 46 | |
SEP7 | C | 157.29 | 0.86 | 157.29 | 156.07 | 156.43 | 132 | |
DEC7 | C | 159.32 | 0.86 | 159.37 | 158.15 | 158.46 | N.D. | |
MAR8 | C | 161.35 | 0.86 | 160.84 | 160.84 | 160.49 | N.D. | |
MAY8 | C | 162.51 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 161.65 | N.D. | |
JUL8 | C | 163.63 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 162.82 | N.D. |
FUENTE: ASERCA
0 comentarios