Café en New York (CSCE) 30/08/2016
16:48:00Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 30 de Agosto de 2016 (2:43:11 PM)
(Dlr/Quintal)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEP6 | C | 146.79 | 0.76 | 146.74 | 144.31 | 146.03 | N.D. | |
DEC6 | C | 148.11 | 0.96 | 148.42 | 144.87 | 147.15 | 523 | |
MAR7 | C | 151.36 | 1.01 | 151.61 | 148.16 | 150.34 | 222 | |
MAY7 | C | 153.34 | 1.06 | 153.49 | 150.14 | 152.27 | N.D. | |
JUL7 | C | 154.96 | 1.06 | 155.11 | 151.76 | 153.89 | 16 | |
SEP7 | C | 156.43 | 1.01 | 156.48 | 153.23 | 155.41 | 106 | |
DEC7 | C | 158.46 | 0.91 | 158.30 | 155.57 | 157.54 | N.D. | |
MAR8 | C | 160.49 | 0.91 | 160.33 | 159.07 | 159.57 | N.D. | |
MAY8 | C | 161.65 | 0.96 | 160.28 | 160.28 | 160.69 | N.D. | |
JUL8 | C | 162.82 | 1.12 | 161.55 | 161.55 | 161.70 | N.D. |
FUENTE: ASERCA
0 comentarios