Café en New York (CSCE) 23/08/2016

20:37:00


Reporte diario de Precios a Futuro

Precios correspondientes al 23 de Agosto de 2016 (2:19:39 PM)

(Dlr/Quintal)

Contrato   Último Valor Variación Máximo Mínimo Cierre anterior Volumen anterior
SEP6 C 147.35 1.22 147.66 144.77 146.14 10
DEC6 C 149.33 0.86 149.84 147.05 148.47 350
MAR7 C 152.58 0.86 152.98 150.29 151.71 37
MAY7 C 154.50 0.81 154.91 152.27 153.69 N.D.
JUL7 C 156.18 0.71 156.58 154.45 155.47 N.D.
SEP7 C 157.75 0.66 158.15 156.58 157.09 N.D.
DEC7 C 159.83 0.51 160.28 159.01 159.32 N.D.
MAR8 C 161.85 0.35 162.26 161.80 161.50 N.D.
MAY8 C 162.92 0.20 163.12 162.92 162.72 N.D.
JUL8 C 163.93 0.30 164.03 163.98 163.63 N.D.

FUENTE: ASERCA

You Might Also Like

0 comentarios

Navigation-Menus (Do Not Edit Here!)

Subscribe