Café en New York (CSCE) 22/08/2016
20:32:00Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 22 de Agosto de 2016 (2:51:44 PM)
(Dlr/Quintal)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEP6 | C | 146.14 | 5.37 | 146.34 | 140.46 | 140.76 | 579 | |
DEC6 | C | 148.47 | 4.87 | 148.67 | 142.99 | 143.60 | 926 | |
MAR7 | C | 151.71 | 4.87 | 151.87 | 146.24 | 146.85 | N.D. | |
MAY7 | C | 153.69 | 4.87 | 153.84 | 148.21 | 148.82 | 12 | |
JUL7 | C | 155.47 | 4.87 | 155.57 | 150.70 | 150.60 | N.D. | |
SEP7 | C | 157.09 | 4.87 | 157.19 | 152.32 | 152.22 | N.D. | |
DEC7 | C | 159.32 | 4.87 | 159.42 | 156.38 | 154.45 | 7 | |
MAR8 | C | 161.50 | 4.87 | 161.55 | 160.89 | 156.63 | N.D. | |
MAY8 | C | 162.72 | 4.87 | 162.72 | 162.72 | 157.85 | N.D. | |
JUL8 | C | 163.63 | 4.72 | 163.63 | 163.63 | 158.91 | N.D. |
FUENTE: ASERCA
0 comentarios