Café en New York (CSCE) 17/08/2016
18:19:00Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 17 de Agosto de 2016 (2:27:29 PM)
(Dlr/Quintal)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEP6 | C | 136.96 | -2.38 | 139.34 | 136.81 | 139.34 | 2,805 | |
DEC6 | C | 140.05 | -2.69 | 142.64 | 139.80 | 142.74 | 2,343 | |
MAR7 | C | 143.30 | -2.64 | 145.83 | 143.09 | 145.93 | 293 | |
MAY7 | C | 145.22 | -2.59 | 147.76 | 145.02 | 147.81 | 169 | |
JUL7 | C | 147.05 | -2.59 | 149.03 | 146.95 | 149.63 | 24 | |
SEP7 | C | 148.67 | -2.59 | 150.39 | 148.62 | 151.26 | 12 | |
DEC7 | C | 150.95 | -2.59 | 151.05 | 150.95 | 153.54 | N.D. | |
MAR8 | C | 153.13 | -2.54 | 153.18 | 153.18 | 155.67 | N.D. | |
MAY8 | C | 154.35 | -2.48 | 154.50 | 154.50 | 156.83 | N.D. | |
JUL8 | C | 155.41 | -2.48 | 0.00 | 0.00 | 157.90 | N.D. |
FUENTE: ASERCA
0 comentarios