Café en New York (CSCE) 15/08/2016
19:13:00Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 15 de Agosto de 2016 (2:27:51 PM)
(Dlr/Quintal)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEP6 | C | 138.88 | 0.10 | 142.74 | 138.23 | 138.78 | 366 | |
DEC6 | C | 142.54 | 0.20 | 146.24 | 141.77 | 142.33 | 148 | |
MAR7 | C | 145.78 | 0.20 | 149.33 | 145.12 | 145.58 | 15 | |
MAY7 | C | 147.66 | 0.15 | 151.21 | 147.05 | 147.50 | 2 | |
JUL7 | C | 149.43 | 0.20 | 152.83 | 148.77 | 149.23 | N.D. | |
SEP7 | C | 151.05 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 150.85 | N.D. | |
DEC7 | C | 153.34 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 153.03 | N.D. | |
MAR8 | C | 155.47 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 155.16 | N.D. | |
MAY8 | C | 156.63 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 156.33 | N.D. | |
JUL8 | C | 157.65 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 157.34 | N.D. |
FUENTE: ASERCA
0 comentarios