Café en New York (CSCE) 12/08/2016
16:17:00Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 12 de Agosto de 2016 (2:43:31 PM)
(Dlr/Quintal)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEP6 | C | 138.78 | -0.86 | 140.35 | 138.43 | 139.65 | 379 | |
DEC6 | C | 142.33 | -0.81 | 143.80 | 141.98 | 143.14 | 157 | |
MAR7 | C | 145.58 | -0.86 | 147.05 | 145.32 | 146.44 | 11 | |
MAY7 | C | 147.50 | -0.86 | 148.82 | 147.30 | 148.37 | N.D. | |
JUL7 | C | 149.23 | -0.91 | 150.55 | 149.03 | 150.14 | N.D. | |
SEP7 | C | 150.85 | -0.91 | 151.87 | 150.65 | 151.76 | N.D. | |
DEC7 | C | 153.03 | -0.96 | 153.84 | 152.83 | 153.99 | N.D. | |
MAR8 | C | 155.16 | -0.96 | 0.00 | 0.00 | 156.12 | N.D. | |
MAY8 | C | 156.33 | -1.06 | 0.00 | 0.00 | 157.39 | N.D. | |
JUL8 | C | 157.34 | -1.12 | 0.00 | 0.00 | 158.46 | N.D. |
FUENTE: ASERCA
0 comentarios