Café en New York (CSCE) 11/08/2016
19:27:00Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 11 de Agosto de 2016 (2:44:29 PM)
(Dlr/Quintal)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEP6 | C | 139.65 | -0.96 | 140.76 | 138.48 | 140.61 | 512 | |
DEC6 | C | 143.14 | -1.22 | 144.21 | 142.33 | 144.36 | 269 | |
MAR7 | C | 146.44 | -1.17 | 147.35 | 145.68 | 147.61 | N.D. | |
MAY7 | C | 148.37 | -1.17 | 149.28 | 147.61 | 149.53 | N.D. | |
JUL7 | C | 150.14 | -1.17 | 150.95 | 149.43 | 151.31 | N.D. | |
SEP7 | C | 151.76 | -1.22 | 152.58 | 151.00 | 152.98 | N.D. | |
DEC7 | C | 153.99 | -1.22 | 154.30 | 153.44 | 155.21 | N.D. | |
MAR8 | C | 156.12 | -1.27 | 156.53 | 155.97 | 157.39 | N.D. | |
MAY8 | C | 157.39 | -1.32 | 157.04 | 157.04 | 158.71 | N.D. | |
JUL8 | C | 158.46 | -1.52 | 158.20 | 158.20 | 159.98 | N.D. |
FUENTE: ASERCA
0 comentarios