Café en New York (CSCE) 1º/08/2016
19:50:00Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 1 de Agosto de 2016 (2:56:05 PM)
(Dlr/Quintal)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP6 | C | 145.48 | -2.79 | 147.81 | 145.22 | 148.27 | 270 | |
| DEC6 | C | 148.82 | -2.79 | 151.10 | 148.57 | 151.61 | 319 | |
| MAR7 | C | 151.81 | -2.74 | 154.05 | 151.66 | 154.55 | 4 | |
| MAY7 | C | 153.54 | -2.74 | 155.72 | 153.44 | 156.28 | 1 | |
| JUL7 | C | 154.96 | -2.74 | 156.68 | 154.96 | 157.70 | 21 | |
| SEP7 | C | 156.23 | -2.79 | 157.80 | 156.38 | 159.01 | N.D. | |
| DEC7 | C | 158.00 | -2.79 | 159.22 | 158.56 | 160.79 | N.D. | |
| MAR8 | C | 159.67 | -2.79 | 160.84 | 160.84 | 162.46 | 23 | |
| MAY8 | C | 160.64 | -2.79 | 0.00 | 0.00 | 163.43 | N.D. | |
| JUL8 | C | 161.50 | -2.79 | 0.00 | 0.00 | 164.29 | N.D. |
FUENTE: ASERCA

0 comentarios