Café en New York (CSCE) 10/08/2016
17:01:00Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 10 de Agosto de 2016 (2:36:54 PM)
(Dlr/Quintal)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEP6 | C | 140.61 | -2.48 | 143.75 | 140.51 | 143.09 | 616 | |
DEC6 | C | 144.36 | -2.43 | 147.45 | 144.26 | 146.79 | 660 | |
MAR7 | C | 147.61 | -2.43 | 150.60 | 147.56 | 150.04 | 3 | |
MAY7 | C | 149.53 | -2.43 | 152.47 | 149.48 | 151.97 | N.D. | |
JUL7 | C | 151.31 | -2.43 | 153.99 | 151.31 | 153.74 | N.D. | |
SEP7 | C | 152.98 | -2.43 | 155.62 | 152.88 | 155.41 | N.D. | |
DEC7 | C | 155.21 | -2.43 | 157.70 | 154.96 | 157.65 | N.D. | |
MAR8 | C | 157.39 | -2.43 | 0.00 | 0.00 | 159.83 | N.D. | |
MAY8 | C | 158.71 | -2.33 | 0.00 | 0.00 | 161.04 | N.D. | |
JUL8 | C | 159.98 | -2.33 | 0.00 | 0.00 | 162.31 | N.D. |
FUENTE: ASERCA
0 comentarios