Café en New York (CSCE) 05/08/2016
16:35:00Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 5 de Agosto de 2016 (12:52:59 PM)
(Dlr/Quintal)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEP6 | C | 144.51 | 0.41 | 145.93 | 143.25 | 144.11 | 323 | |
DEC6 | C | 148.21 | 0.46 | 149.48 | 146.95 | 147.76 | 64 | |
MAR7 | C | 151.41 | 0.51 | 152.58 | 150.09 | 150.90 | 12 | |
MAY7 | C | 153.18 | 0.46 | 154.30 | 152.02 | 152.73 | N.D. | |
JUL7 | C | 154.86 | 0.46 | 155.62 | 153.79 | 154.40 | N.D. | |
SEP7 | C | 156.48 | 0.41 | 157.29 | 156.58 | 156.07 | N.D. | |
DEC7 | C | 158.71 | 0.35 | 159.42 | 158.86 | 158.36 | N.D. | |
MAR8 | C | 160.84 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 160.38 | N.D. | |
MAY8 | C | 162.01 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 161.55 | N.D. | |
JUL8 | C | 163.02 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 162.67 | N.D. |
FUENTE: ASERCA
0 comentarios