Café en New York (CSCE) 04/08/2016
18:07:00Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 4 de Agosto de 2016 (2:06:00 PM)
(Dlr/Quintal)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEP6 | C | 144.11 | 1.72 | 145.27 | 138.88 | 142.38 | 1,156 | |
DEC6 | C | 147.76 | 1.88 | 148.87 | 142.43 | 145.88 | 238 | |
MAR7 | C | 150.90 | 1.88 | 152.02 | 145.58 | 149.03 | 12 | |
MAY7 | C | 152.73 | 1.88 | 153.69 | 147.50 | 150.85 | N.D. | |
JUL7 | C | 154.40 | 2.03 | 155.47 | 149.33 | 152.37 | N.D. | |
SEP7 | C | 156.07 | 2.28 | 156.99 | 151.00 | 153.79 | N.D. | |
DEC7 | C | 158.36 | 2.64 | 159.22 | 153.64 | 155.72 | N.D. | |
MAR8 | C | 160.38 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 157.60 | N.D. | |
MAY8 | C | 161.55 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | 158.66 | N.D. | |
JUL8 | C | 162.67 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | 159.52 | N.D. |
FUENTE: ASERCA
0 comentarios