Café en New York (CSCE) 03/08/2016
18:25:00Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 3 de Agosto de 2016 (2:25:12 PM)
(Dlr/Quintal)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEP6 | C | 142.38 | -0.86 | 144.11 | 141.83 | 143.25 | 753 | |
DEC6 | C | 145.88 | -0.76 | 147.56 | 145.27 | 146.64 | 522 | |
MAR7 | C | 149.03 | -0.66 | 150.45 | 148.37 | 149.68 | 20 | |
MAY7 | C | 150.85 | -0.61 | 152.27 | 150.19 | 151.46 | 14 | |
JUL7 | C | 152.37 | -0.46 | 153.49 | 151.71 | 152.83 | N.D. | |
SEP7 | C | 153.79 | -0.35 | 154.35 | 153.08 | 154.15 | N.D. | |
DEC7 | C | 155.72 | -0.20 | 156.18 | 154.91 | 155.92 | 8 | |
MAR8 | C | 157.60 | -0.05 | 157.90 | 157.60 | 157.65 | N.D. | |
MAY8 | C | 158.66 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 158.61 | N.D. | |
JUL8 | C | 159.52 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 159.47 | N.D. |
FUENTE: ASERCA
0 comentarios