Café en New York (CSCE) 02/08/2016
17:37:00Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 2 de Agosto de 2016 (2:19:28 PM)
(Dlr/Quintal)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEP6 | C | 143.25 | -2.23 | 147.81 | 142.54 | 145.48 | 616 | |
DEC6 | C | 146.64 | -2.18 | 151.10 | 145.93 | 148.82 | 191 | |
MAR7 | C | 149.68 | -2.13 | 154.10 | 148.97 | 151.81 | 10 | |
MAY7 | C | 151.46 | -2.08 | 155.36 | 150.75 | 153.54 | N.D. | |
JUL7 | C | 152.83 | -2.13 | 156.53 | 152.68 | 154.96 | N.D. | |
SEP7 | C | 154.15 | -2.08 | 157.80 | 157.54 | 156.23 | N.D. | |
DEC7 | C | 155.92 | -2.08 | 159.52 | 159.22 | 158.00 | 5 | |
MAR8 | C | 157.65 | -2.03 | 0.00 | 0.00 | 159.67 | N.D. | |
MAY8 | C | 158.61 | -2.03 | 0.00 | 0.00 | 160.64 | N.D. | |
JUL8 | C | 159.47 | -2.03 | 0.00 | 0.00 | 161.50 | N.D. |
FUENTE: ASERCA
0 comentarios