Café en New York (CSCE) 28/07/2016
16:20:00Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 28 de Julio de 2016 (9:10:21 AM)
(Dlr/Quintal)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEP6 | 142.74 | -0.46 | 144.21 | 142.28 | 143.19 | 144 | ||
DEC6 | 145.93 | -0.46 | 147.40 | 145.53 | 146.39 | 62 | ||
MAR7 | 148.62 | -0.76 | 150.34 | 148.62 | 149.38 | N.D. | ||
MAY7 | 150.34 | -0.76 | 152.07 | 150.34 | 151.10 | N.D. | ||
JUL7 | 152.17 | -0.30 | 152.17 | 152.17 | 152.47 | N.D. | ||
SEP7 | 153.39 | -0.35 | 153.39 | 153.39 | 153.74 | N.D. | ||
DEC7 | 154.86 | -0.66 | 155.16 | 154.81 | 155.52 | N.D. | ||
MAR8 | 156.68 | -0.61 | 156.68 | 156.68 | 157.29 | N.D. | ||
MAY8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.25 | N.D. | |||
JUL8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.12 | N.D. |
FUENTE: ASERCA
0 comentarios