Café en New York (CSCE) 22/07/2016
19:05:00Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 22 de Julio de 2016 (2:08:10 PM)
(Dlr/Quintal)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEP6 | C | 143.90 | -5.02 | 149.03 | 142.33 | 148.92 | 282 | |
DEC6 | C | 147.05 | -4.97 | 152.02 | 145.48 | 152.02 | 88 | |
MAR7 | C | 149.89 | -4.97 | 154.76 | 148.37 | 154.86 | 6 | |
MAY7 | C | 151.51 | -4.92 | 156.28 | 149.94 | 156.43 | 6 | |
JUL7 | C | 152.73 | -4.97 | 157.29 | 151.21 | 157.70 | 300 | |
SEP7 | C | 153.84 | -5.02 | 158.46 | 152.32 | 158.86 | N.D. | |
DEC7 | C | 155.52 | -4.92 | 156.28 | 155.21 | 160.43 | N.D. | |
MAR8 | C | 157.19 | -4.82 | 158.00 | 156.94 | 162.01 | N.D. | |
MAY8 | C | 158.10 | -4.72 | 157.85 | 157.85 | 162.82 | N.D. | |
JUL8 | C | 158.91 | -4.72 | 0.00 | 0.00 | 163.63 | N.D. |
FUENTE: ASERCA
0 comentarios