Café en New York (CSCE) 21/07/2016
15:11:00Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 21 de Julio de 2016 (12:31:44 PM)
(Dlr/Quintal)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEP6 | 149.43 | 0.35 | 151.87 | 148.32 | 149.08 | 338 | ||
DEC6 | 152.47 | 0.41 | 154.81 | 151.46 | 152.07 | 241 | ||
MAR7 | 155.06 | 0.15 | 157.60 | 154.30 | 154.91 | 140 | ||
MAY7 | 156.63 | 0.10 | 159.12 | 155.97 | 156.53 | 76 | ||
JUL7 | 157.70 | -0.15 | 159.72 | 157.39 | 157.85 | N.D. | ||
SEP7 | 159.37 | 0.30 | 160.84 | 158.81 | 159.07 | N.D. | ||
DEC7 | 160.38 | -0.35 | 162.41 | 160.38 | 160.74 | N.D. | ||
MAR8 | 161.96 | -0.46 | 161.96 | 161.96 | 162.41 | N.D. | ||
MAY8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.22 | N.D. | |||
JUL8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.03 | N.D. |
FUENTE: ASERCA
0 comentarios