Café en New York (CSCE) 20/07/2016
17:48:00Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 20 de Julio de 2016 (2:43:59 PM)
(Dlr/Quintal)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEP6 | C | 149.08 | 0.46 | 150.75 | 147.25 | 148.62 | 312 | |
DEC6 | C | 152.07 | 0.46 | 153.74 | 150.24 | 151.61 | 413 | |
MAR7 | C | 154.91 | 0.51 | 156.43 | 153.03 | 154.40 | 39 | |
MAY7 | C | 156.53 | 0.46 | 157.95 | 155.16 | 156.07 | N.D. | |
JUL7 | C | 157.85 | 0.46 | 159.27 | 156.38 | 157.39 | N.D. | |
SEP7 | C | 159.07 | 0.51 | 159.93 | 157.39 | 158.56 | N.D. | |
DEC7 | C | 160.74 | 0.51 | 161.55 | 161.55 | 160.23 | N.D. | |
MAR8 | C | 162.41 | 0.61 | 163.17 | 163.17 | 161.80 | N.D. | |
MAY8 | C | 163.22 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 162.61 | N.D. | |
JUL8 | C | 164.03 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 163.43 | N.D. |
FUENTE: ASERCA
0 comentarios