Café en New York (CSCE) 18/07/2016
18:01:00Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 18 de Julio de 2016 (2:15:54 PM)
(Dlr/Quintal)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUL6 | C | 149.89 | 2.13 | 147.76 | 147.76 | 147.76 | N.D. | |
| SEP6 | C | 151.56 | 1.93 | 151.87 | 146.90 | 149.63 | 229 | |
| DEC6 | C | 154.55 | 1.93 | 154.91 | 149.89 | 152.63 | 299 | |
| MAR7 | C | 157.29 | 1.98 | 157.60 | 152.68 | 155.31 | N.D. | |
| MAY7 | C | 158.81 | 2.08 | 159.07 | 154.15 | 156.73 | N.D. | |
| JUL7 | C | 159.98 | 2.08 | 159.67 | 156.28 | 157.90 | N.D. | |
| SEP7 | C | 161.04 | 2.08 | 160.43 | 157.70 | 158.96 | N.D. | |
| DEC7 | C | 162.61 | 2.08 | 161.65 | 159.32 | 160.54 | N.D. | |
| MAR8 | C | 164.19 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 162.06 | N.D. | |
| MAY8 | C | 165.00 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 162.87 | N.D. |
FUENTE: ASERCA

0 comentarios