Café en New York (CSCE) 13/07/2016

19:14:00

Reporte diario de Precios a Futuro

Precios correspondientes al 13 de Julio de 2016 (2:21:14 PM)

(Dlr/Quintal)

Contrato   Último Valor Variación Máximo Mínimo Cierre anterior Volumen anterior
JUL6 C 148.27 0.25 149.79 147.96 148.01 N.D.
SEP6 C 149.74 0.25 151.51 148.47 149.48 387
DEC6 C 152.68 0.30 154.45 151.46 152.37 77
MAR7 C 155.47 0.35 157.19 154.15 155.11 3
MAY7 C 156.99 0.30 158.66 156.23 156.68 2
JUL7 C 158.20 0.25 159.83 157.65 157.95 N.D.
SEP7 C 159.32 0.25 160.89 158.71 159.07 3
DEC7 C 160.94 0.15 162.46 160.49 160.79 16
MAR8 C 162.46 0.20 164.03 162.56 162.26 N.D.
MAY8 C 163.27 0.20 0.00 0.00 163.07 N.D.

FUENTE: ASERCA

You Might Also Like

0 comentarios

Navigation-Menus (Do Not Edit Here!)

Subscribe