Café en New York (CSCE) 12/07/2016
18:09:00Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 12 de Julio de 2016 (2:16:48 PM)
(Dlr/Quintal)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUL6 | C | 148.01 | -2.03 | 151.81 | 147.76 | 150.04 | N.D. | |
SEP6 | C | 149.48 | -1.93 | 153.54 | 148.92 | 151.41 | 465 | |
DEC6 | C | 152.37 | -1.93 | 156.33 | 151.81 | 154.30 | 585 | |
MAR7 | C | 155.11 | -1.88 | 158.91 | 154.65 | 156.99 | 7 | |
MAY7 | C | 156.68 | -1.88 | 160.33 | 156.38 | 158.56 | 4 | |
JUL7 | C | 157.95 | -1.88 | 161.55 | 157.75 | 159.83 | 2 | |
SEP7 | C | 159.07 | -1.93 | 162.67 | 158.91 | 160.99 | N.D. | |
DEC7 | C | 160.79 | -1.93 | 164.29 | 160.54 | 162.72 | 2 | |
MAR8 | C | 162.26 | -1.88 | 165.35 | 162.06 | 164.14 | N.D. | |
MAY8 | C | 163.07 | -1.88 | 0.00 | 0.00 | 164.95 | N.D. |
FUENTE: ASERCA
0 comentarios