Café en New York (CSCE) 11/07/2016
18:51:00Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 11 de Julio de 2016 (2:30:25 PM)
(Dlr/Quintal)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUL6 | C | 150.04 | 5.27 | 150.09 | 146.90 | 144.77 | 1 | |
SEP6 | C | 151.41 | 5.27 | 152.07 | 147.10 | 146.14 | 458 | |
DEC6 | C | 154.30 | 5.17 | 154.96 | 150.14 | 149.13 | 298 | |
MAR7 | C | 156.99 | 5.07 | 157.65 | 152.68 | 151.92 | 216 | |
MAY7 | C | 158.56 | 4.97 | 159.22 | 154.60 | 153.59 | 1 | |
JUL7 | C | 159.83 | 4.87 | 160.23 | 156.33 | 154.96 | N.D. | |
SEP7 | C | 160.99 | 4.77 | 161.30 | 157.60 | 156.23 | N.D. | |
DEC7 | C | 162.72 | 4.77 | 162.92 | 161.70 | 157.95 | 4 | |
MAR8 | C | 164.14 | 4.66 | 164.14 | 163.27 | 159.47 | N.D. | |
MAY8 | C | 164.95 | 4.61 | 164.85 | 164.14 | 160.33 | N.D. |
FUENTE: ASERCA
0 comentarios