Café en New York (CSCE) 1º/07/2016
16:00:00Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 1 de Julio de 2016 (2:35:21 PM)
(Dlr/Quintal)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUL6 | C | 146.90 | 0.76 | 147.56 | 145.48 | 146.14 | N.D. | |
SEP6 | C | 148.47 | 0.76 | 150.09 | 146.64 | 147.71 | 522 | |
DEC6 | C | 151.26 | 0.86 | 152.63 | 149.53 | 150.39 | 137 | |
MAR7 | C | 153.79 | 0.91 | 155.11 | 152.12 | 152.88 | 42 | |
MAY7 | C | 155.26 | 0.96 | 156.53 | 153.89 | 154.30 | 40 | |
JUL7 | C | 156.58 | 1.06 | 157.70 | 155.06 | 155.52 | 22 | |
SEP7 | C | 157.70 | 1.01 | 158.66 | 156.18 | 156.68 | N.D. | |
DEC7 | C | 159.42 | 0.96 | 160.33 | 158.46 | 158.46 | 6 | |
MAR8 | C | 160.99 | 0.96 | 161.75 | 159.93 | 160.03 | 29 | |
MAY8 | C | 161.75 | 0.96 | 162.51 | 162.51 | 160.79 | N.D. |
FUENTE: ASERCA
0 comentarios