Café en New York (CSCE) 08/07/2016
19:54:00Café en New York (CSCE)
Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 8 de Julio de 2016 (2:20:50 PM)
(Dlr/Quintal)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUL6 | C | 144.77 | 2.33 | 144.51 | 144.51 | 142.43 | N.D. | |
SEP6 | C | 146.14 | 2.33 | 146.39 | 143.60 | 143.80 | 462 | |
DEC6 | C | 149.13 | 2.28 | 149.33 | 146.64 | 146.85 | 59 | |
MAR7 | C | 151.92 | 2.33 | 152.07 | 149.48 | 149.58 | N.D. | |
MAY7 | C | 153.59 | 2.33 | 153.74 | 151.71 | 151.26 | N.D. | |
JUL7 | C | 154.96 | 2.28 | 155.01 | 153.29 | 152.68 | N.D. | |
SEP7 | C | 156.23 | 2.33 | 155.82 | 154.50 | 153.89 | N.D. | |
DEC7 | C | 157.95 | 2.28 | 157.39 | 156.78 | 155.67 | N.D. | |
MAR8 | C | 159.47 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 157.24 | N.D. | |
MAY8 | C | 160.33 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 158.05 | N.D. |
FUENTE: ASERCA
0 comentarios