Café en New York (CSCE) 05/07/2016
16:31:00Café en New York (CSCE)
Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 5 de Julio de 2016 (2:08:32 PM)
(Dlr/Quintal)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUL6 | C | 146.24 | -0.66 | 147.66 | 145.02 | 146.90 | 13 | |
SEP6 | C | 147.61 | -0.86 | 149.28 | 146.14 | 148.47 | 832 | |
DEC6 | C | 150.50 | -0.76 | 152.07 | 149.08 | 151.26 | 317 | |
MAR7 | C | 153.13 | -0.66 | 154.50 | 151.87 | 153.79 | 4 | |
MAY7 | C | 154.55 | -0.71 | 155.77 | 153.44 | 155.26 | N.D. | |
JUL7 | C | 155.87 | -0.71 | 157.04 | 154.65 | 156.58 | N.D. | |
SEP7 | C | 157.09 | -0.61 | 158.20 | 155.77 | 157.70 | N.D. | |
DEC7 | C | 158.91 | -0.51 | 159.88 | 157.54 | 159.42 | N.D. | |
MAR8 | C | 160.49 | -0.51 | 0.00 | 0.00 | 160.99 | N.D. | |
MAY8 | C | 161.30 | -0.46 | 0.00 | 0.00 | 161.75 | N.D. |
FUENTE: ASERCA
0 comentarios